6 Taksitli POS Komisyon Oranları 2026
6 taksit, ortalama-yüksek tutarlı satışlarda yaygın kullanılan dengeli bir taksit seçeneğidir. Komisyon oranı 3 taksitten yüksek, 12 taksitten düşüktür. Mobilya, beyaz eşya, tatil paketi satışlarında popülerdir.
Son güncelleme: Nisan 2026
En Düşük 6 Taksit
%2.00
Tosla
En Yüksek
%3.35
EsnekPOS
Ortalama
%2.60
27 POS firması
6 Taksit ne zaman önemli? Orta-yüksek birim tutarlı sektörlerde (mobilya, elektronik, sağlık) en çok tercih edilen taksit dilimidir.
Tüm POS Firmaları için 6 Taksit Komisyonu
| POS Firması | Kategori | Komisyon | ₺1.000 için | ₺5.000 için | ₺25.000 için |
|---|---|---|---|---|---|
| ToslaEN DÜŞÜK | Ödeme Kuruluşu | %2.00 | ₺20 | ₺100 | ₺500 |
| Ödeal | Ödeme Kuruluşu | %2.25 | ₺23 | ₺113 | ₺563 |
| Hoppa | Ödeme Kuruluşu | %2.30 | ₺23 | ₺115 | ₺575 |
| Ziraat Bankası | Banka POS | %2.35 | ₺24 | ₺118 | ₺588 |
| Akbank | Banka POS | %2.45 | ₺25 | ₺123 | ₺613 |
| Halkbank | Banka POS | %2.45 | ₺25 | ₺123 | ₺613 |
| PayTR | Ödeme Kuruluşu | %2.45 | ₺25 | ₺123 | ₺613 |
| Enpara | Banka POS | %2.50 | ₺25 | ₺125 | ₺625 |
| Simpra | Ödeme Kuruluşu | %2.50 | ₺25 | ₺125 | ₺625 |
| Yapı Kredi | Banka POS | %2.50 | ₺25 | ₺125 | ₺625 |
| Garanti BBVA | Banka POS | %2.55 | ₺26 | ₺127 | ₺638 |
| QNB Finansbank | Banka POS | %2.55 | ₺26 | ₺127 | ₺638 |
| VakıfBank | Banka POS | %2.55 | ₺26 | ₺127 | ₺638 |
| Denizbank | Banka POS | %2.60 | ₺26 | ₺130 | ₺650 |
| ING Bank | Banka POS | %2.60 | ₺26 | ₺130 | ₺650 |
| Kuveyt Türk | Banka POS | %2.60 | ₺26 | ₺130 | ₺650 |
| Moka | Ödeme Kuruluşu | %2.60 | ₺26 | ₺130 | ₺650 |
| Sipay | Ödeme Kuruluşu | %2.60 | ₺26 | ₺130 | ₺650 |
| TEB | Banka POS | %2.60 | ₺26 | ₺130 | ₺650 |
| iyzico | Ödeme Kuruluşu | %2.65 | ₺27 | ₺133 | ₺663 |
| QNBpay | Ödeme Kuruluşu | %2.70 | ₺27 | ₺135 | ₺675 |
| Türkiye İş Bankası | Banka POS | %2.75 | ₺28 | ₺138 | ₺688 |
| Garanti BBVA Sanal POS | Banka POS | %2.80 | ₺28 | ₺140 | ₺700 |
| Shopify | Ödeme Kuruluşu | %2.80 | ₺28 | ₺140 | ₺700 |
| Param | Ödeme Kuruluşu | %2.90 | ₺29 | ₺145 | ₺725 |
| Paycell | Ödeme Kuruluşu | %3.25 | ₺33 | ₺163 | ₺813 |
| EsnekPOS | Ödeme Kuruluşu | %3.35 | ₺34 | ₺168 | ₺838 |
* Komisyon = İşlem Tutarı × Komisyon Oranı ÷ 100. BSMV (%5) hariçtir.
6 Taksit için size özel POS teklifi alın
6 Taksit işlemlerinde en düşük komisyon oranını size sunabilecek POS sağlayıcısını uzmanlarımız belirler. Ücretsiz danışmanlık.
Bilgileriniz yalnızca size teklif ulaştırmak için kullanılır ve üçüncü taraflarla paylaşılmaz.
6 Taksit Komisyonu Hakkında Sıkça Sorulanlar
6 Taksit POS komisyon oranı nedir?
Hangi POS firması 6 taksit komisyonunda en avantajlı?
6 Taksit komisyonu nasıl hesaplanır?
Sektörünüze Göre Komisyon Rehberleri
Hazır Tutar Hesaplamaları
Diğer Komisyon Tipleri
Tek Çekim
Kart ile tek çekim işlemlerde tüm POS firmalarının komisyon oranları. Hangi banka en avantajlı? 2026 karşılaştırma.
3 Taksit
3 taksitli kart işlemlerinde tüm bankaların komisyon oranları. Hangi POS 3 taksit için en uygun? 2026 detaylı liste.
12 Taksit
12 taksitli işlemlerde tüm bankaların maksimum komisyon oranları karşılaştırması. Yüksek tutarlı taksitli satış için gerekli bilgiler.