12 Taksitli POS Komisyon Oranları 2026
12 taksit, Türkiye'de yasal olarak en uzun standart taksit süresidir (bazı sektörlerde 12+erteleme uygulanabilir). En yüksek komisyon oranına tabidir ancak yüksek birim tutarlı satışlar için müşteri kararını doğrudan etkiler.
Son güncelleme: Nisan 2026
En Düşük 12 Taksit
%3.00
Hoppa
En Yüksek
%3.80
Paycell
Ortalama
%3.32
27 POS firması
12 Taksit ne zaman önemli? Mobilya, beyaz eşya, lüks elektronik, sağlık paketleri ve eğitim hizmetleri için belirleyici bir tahsilat seçeneği.
Tüm POS Firmaları için 12 Taksit Komisyonu
| POS Firması | Kategori | Komisyon | ₺1.000 için | ₺5.000 için | ₺25.000 için |
|---|---|---|---|---|---|
| HoppaEN DÜŞÜK | Ödeme Kuruluşu | %3.00 | ₺30 | ₺150 | ₺750 |
| Ödeal | Ödeme Kuruluşu | %3.00 | ₺30 | ₺150 | ₺750 |
| Tosla | Ödeme Kuruluşu | %3.00 | ₺30 | ₺150 | ₺750 |
| Ziraat Bankası | Banka POS | %3.10 | ₺31 | ₺155 | ₺775 |
| Halkbank | Banka POS | %3.19 | ₺32 | ₺160 | ₺798 |
| Akbank | Banka POS | %3.20 | ₺32 | ₺160 | ₺800 |
| Enpara | Banka POS | %3.20 | ₺32 | ₺160 | ₺800 |
| PayTR | Ödeme Kuruluşu | %3.20 | ₺32 | ₺160 | ₺800 |
| Simpra | Ödeme Kuruluşu | %3.20 | ₺32 | ₺160 | ₺800 |
| Yapı Kredi | Banka POS | %3.25 | ₺33 | ₺163 | ₺813 |
| QNB Finansbank | Banka POS | %3.30 | ₺33 | ₺165 | ₺825 |
| VakıfBank | Banka POS | %3.30 | ₺33 | ₺165 | ₺825 |
| Denizbank | Banka POS | %3.35 | ₺34 | ₺168 | ₺838 |
| Garanti BBVA | Banka POS | %3.35 | ₺34 | ₺168 | ₺838 |
| ING Bank | Banka POS | %3.35 | ₺34 | ₺168 | ₺838 |
| Kuveyt Türk | Banka POS | %3.35 | ₺34 | ₺168 | ₺838 |
| Moka | Ödeme Kuruluşu | %3.35 | ₺34 | ₺168 | ₺838 |
| Shopify | Ödeme Kuruluşu | %3.35 | ₺34 | ₺168 | ₺838 |
| Sipay | Ödeme Kuruluşu | %3.35 | ₺34 | ₺168 | ₺838 |
| TEB | Banka POS | %3.35 | ₺34 | ₺168 | ₺838 |
| Param | Ödeme Kuruluşu | %3.40 | ₺34 | ₺170 | ₺850 |
| iyzico | Ödeme Kuruluşu | %3.45 | ₺35 | ₺173 | ₺863 |
| QNBpay | Ödeme Kuruluşu | %3.45 | ₺35 | ₺173 | ₺863 |
| Türkiye İş Bankası | Banka POS | %3.50 | ₺35 | ₺175 | ₺875 |
| Garanti BBVA Sanal POS | Banka POS | %3.60 | ₺36 | ₺180 | ₺900 |
| EsnekPOS | Ödeme Kuruluşu | %3.80 | ₺38 | ₺190 | ₺950 |
| Paycell | Ödeme Kuruluşu | %3.80 | ₺38 | ₺190 | ₺950 |
* Komisyon = İşlem Tutarı × Komisyon Oranı ÷ 100. BSMV (%5) hariçtir.
12 Taksit için size özel POS teklifi alın
12 Taksit işlemlerinde en düşük komisyon oranını size sunabilecek POS sağlayıcısını uzmanlarımız belirler. Ücretsiz danışmanlık.
Bilgileriniz yalnızca size teklif ulaştırmak için kullanılır ve üçüncü taraflarla paylaşılmaz.
12 Taksit Komisyonu Hakkında Sıkça Sorulanlar
12 Taksit POS komisyon oranı nedir?
Hangi POS firması 12 taksit komisyonunda en avantajlı?
12 Taksit komisyonu nasıl hesaplanır?
Sektörünüze Göre Komisyon Rehberleri
Hazır Tutar Hesaplamaları
Diğer Komisyon Tipleri
Tek Çekim
Kart ile tek çekim işlemlerde tüm POS firmalarının komisyon oranları. Hangi banka en avantajlı? 2026 karşılaştırma.
3 Taksit
3 taksitli kart işlemlerinde tüm bankaların komisyon oranları. Hangi POS 3 taksit için en uygun? 2026 detaylı liste.
6 Taksit
6 taksitli işlemler için tüm POS firmalarının güncel komisyon oranları. Yüksek tutarlı satışlar için orta vadeli taksit.