50.000 TL POS Komisyonu Hesaplama
50.000 ₺ tutarında bir POS işleminde hangi bankada ne kadar komisyon kesilir, hesabınıza ne kadar net tutar geçer — tek sayfada karşılaştırın.
Son güncelleme: Nisan 2026
En Düşük Komisyon
₺0
Ödeal · %0.00
En Yüksek Komisyon
₺1.345
EsnekPOS · %2.69
Tasarruf Potansiyeli
₺1.345
en ucuz vs en pahalı fark
50.000 ₺ Tutarında POS Komisyonu — Tüm Bankalar
| POS | Tek Çekim | 12 Taksit | Net (Tek Çekim) |
|---|---|---|---|
| ÖdealEN UCUZ | ₺0%0.00 | ₺1.500%1500.00 | ₺50.000hesaba geçen |
| Hoppa | ₺245%0.49 | ₺1.500%1500.00 | ₺49.755hesaba geçen |
| PayTR | ₺295%0.59 | ₺1.600%1600.00 | ₺49.705hesaba geçen |
| Param | ₺495%0.99 | ₺1.700%1700.00 | ₺49.505hesaba geçen |
| Tosla | ₺495%0.99 | ₺1.500%1500.00 | ₺49.505hesaba geçen |
| Ziraat Bankası | ₺845%1.69 | ₺1.550%1550.00 | ₺49.155hesaba geçen |
| Akbank | ₺895%1.79 | ₺1.600%1600.00 | ₺49.105hesaba geçen |
| Enpara | ₺895%1.79 | ₺1.600%1600.00 | ₺49.105hesaba geçen |
| Halkbank | ₺895%1.79 | ₺1.595%1595.00 | ₺49.105hesaba geçen |
| Simpra | ₺895%1.79 | ₺1.600%1600.00 | ₺49.105hesaba geçen |
| Yapı Kredi | ₺910%1.82 | ₺1.625%1625.00 | ₺49.090hesaba geçen |
| Garanti BBVA | ₺925%1.85 | ₺1.900%1900.00 | ₺49.075hesaba geçen |
| QNB Finansbank | ₺925%1.85 | ₺1.650%1650.00 | ₺49.075hesaba geçen |
| VakıfBank | ₺925%1.85 | ₺1.650%1650.00 | ₺49.075hesaba geçen |
| ING Bank | ₺945%1.89 | ₺1.675%1675.00 | ₺49.055hesaba geçen |
| Kuveyt Türk | ₺945%1.89 | ₺1.675%1675.00 | ₺49.055hesaba geçen |
| Moka | ₺945%1.89 | ₺1.675%1675.00 | ₺49.055hesaba geçen |
| Sipay | ₺945%1.89 | ₺1.675%1675.00 | ₺49.055hesaba geçen |
| Denizbank | ₺960%1.92 | ₺1.675%1675.00 | ₺49.040hesaba geçen |
| iyzico | ₺975%1.95 | ₺1.725%1725.00 | ₺49.025hesaba geçen |
| QNBpay | ₺995%1.99 | ₺1.725%1725.00 | ₺49.005hesaba geçen |
| TEB | ₺995%1.99 | ₺1.675%1675.00 | ₺49.005hesaba geçen |
| Türkiye İş Bankası | ₺1.020%2.04 | ₺1.750%1750.00 | ₺48.980hesaba geçen |
| Garanti BBVA Sanal POS | ₺1.045%2.09 | ₺1.800%1800.00 | ₺48.955hesaba geçen |
| Shopify | ₺1.045%2.09 | ₺1.675%1675.00 | ₺48.955hesaba geçen |
| Paycell | ₺1.290%2.58 | ₺1.900%1900.00 | ₺48.710hesaba geçen |
| EsnekPOS | ₺1.345%2.69 | ₺1.900%1900.00 | ₺48.655hesaba geçen |
* Hesaplamalar ilan edilen komisyon oranlarına göredir. BSMV (%5) ve özel anlaşma indirimleri hariçtir.
50.000 ₺ Komisyonu Nasıl Hesaplandı?
Komisyon = ₺50.000 × Komisyon Oranı (%) ÷ 100
Net Tutar = ₺50.000 − Komisyon
BSMV = Komisyon × %5 (hariç tutulmuştur)
Yukarıdaki tabloda gösterilen tutarlar Ödeal (%0.00) ile başlayıp en yüksek orana kadar sıralanmıştır. Yüksek tutarlı işlemlerde bankayla özel anlaşma yapılarak standart oranın altında komisyon alınabilir.
50.000 ₺ İşlem Tutarı Hangi Sektörlere Uygun?
50.000 ₺ civarındaki işlem tutarlarının yaygın olduğu sektörler ve komisyon etkisi:
50.000 ₺ İşlem Tutarında Komisyon İpuçları
✓ Bankadan özel komisyon anlaşması isteyin
50.000 ₺ gibi yüksek tutarlı işlemler genellikle yüksek cirolu işletmelere aittir. Bu segment için bankalar standart oranın %0.20-0.40 puan altında özel anlaşma yapar. İşlem başına ₺1.345 tasarruf potansiyeli, aylık yüzlerce işlemde çarpıcı bir fark yaratır.
✓ Taksit oranlarını ayrıca pazarlayın
50.000 ₺ tutarında 12 taksitli işlem komisyonu tek çekimin 2-3 katına çıkabilir. Taksitli satışın yoğun olduğu sektörlerde (kuyumcu, mobilya, elektronik) sözleşme öncesi taksit oranlarını ayrıca pazarlamak büyük tasarruf sağlar.
50.000 ₺ POS Komisyonu Hakkında Sıkça Sorulanlar
50.000 ₺ POS işleminde komisyon ne kadar kesilir?
50.000 ₺ tutarında en düşük komisyonlu POS hangisi?
50.000 ₺ gibi yüksek tutarlı işlemlerde özel komisyon anlaşması alınabilir mi?
POS komisyonuna BSMV dahil mi?
POS komisyon oranı nasıl hesaplanır?
Aylık 50.000 ₺ cirona özel POS teklifi alın
Karşılaştırmayı gördüğünüze göre, size banka pazarlığını biz yapalım. Formu doldurun, işletmenize uygun en düşük komisyon oranı ile 1 iş günü içinde dönelim.
Bilgileriniz yalnızca size teklif ulaştırmak için kullanılır ve üçüncü taraflarla paylaşılmaz.